尊敬的患者和家属:
为进一步减轻患者负担,提升就医体验,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号文件精神要求,结合我院实际情况,现将住院预交金收取标准公示如下:
一、测算依据
根据我院2023年5月—2025年5月住院结算数据,按照城乡居民病种次均住院费用和个人平均自付住院费用,确定住院预交金额度。
二、排名前100位病种住院预交金额度测算
序号 | 病种名称 | 预交金额度 |
1 | 支气管肺炎 | 950 |
2 | 稳定型心绞痛 | 3500 |
3 | 多发性脑梗死 | 1600 |
4 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 1500 |
5 | 慢性心力衰竭 | 2000 |
6 | 大叶性肺炎 | 1300 |
7 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1200 |
8 | 不完全性偏瘫 | 2000 |
9 | 肺炎支原体性肺炎 | 950 |
10 | 腔隙性脑梗死 | 1500 |
11 | 腰椎间盘突出 | 1300 |
12 | 喘息性支气管肺炎 | 1000 |
13 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2100 |
14 | 稳定性心绞痛 | 3000 |
15 | 急性化脓性扁桃体炎 | 850 |
16 | 混合型颈椎病 | 1300 |
17 | 呼吸道感染 | 850 |
18 | 慢性阻塞性肺疾病IV级 | 1600 |
19 | 头位顺产 | 1000 |
20 | 基底节脑梗死 | 2000 |
21 | 微血管性心绞痛 | 1800 |
22 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1700 |
23 | 慢性阻塞性肺气肿性支气管炎伴急性加重 | 1600 |
24 | 脑梗死 | 1600 |
25 | 子宫内膜息肉 | 1700 |
26 | 2型糖尿病性周围神经病 | 1500 |
27 | 肺部感染 | 1500 |
28 | 慢性阻塞性肺疾病III级 | 1600 |
29 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 2700 |
30 | 急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 1700 |
31 | 肠梗阻 | 1200 |
32 | 慢性支气管炎急性发作 | 1400 |
33 | 包茎 | 1100 |
34 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 7700 |
35 | 结肠腺瘤样息肉病 | 1600 |
36 | I型呼吸衰竭 | 2500 |
37 | 急性喉气管炎 | 900 |
38 | 良性阵发性位置性眩晕 | 1200 |
39 | 混合痔 | 1500 |
40 | 恶性肿瘤支持治疗 | 1600 |
41 | 取除骨折内固定装置 | 1550 |
42 | 支气管肺炎,非重症 | 1100 |
43 | 周围性面神经麻痹 | 1400 |
44 | 带状疱疹性神经痛 | 1200 |
45 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 1900 |
46 | 经剖宫产术分娩 | 2500 |
47 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 1700 |
48 | 慢性肾衰竭 | 2100 |
49 | 不稳定型心绞痛 | 5200 |
50 | 慢性支气管炎急性加重期 | 1400 |
51 | 股骨粗隆间骨折 | 4200 |
52 | 疱疹性咽峡炎 | 800 |
53 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 1700 |
54 | 股骨颈骨折 | 5300 |
55 | 眩晕综合征 | 1300 |
56 | 持续性心房颤动 | 1500 |
57 | 急性化脓性阑尾炎伴腹膜炎 | 1800 |
58 | 经选择性剖宫产术的分娩 | 2500 |
59 | 不完全性肠梗阻 | 1200 |
60 | 前列腺增生 | 2700 |
61 | 桡骨远端骨折 | 2100 |
62 | 多发性结肠息肉 | 1700 |
63 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 1500 |
64 | 前庭性眩晕 | 1200 |
65 | 肺炎 | 1300 |
67 | 上消化道出血 | 2000 |
68 | 阵发性心房颤动 | 1300 |
69 | 单侧膝关节骨性关节病 | 2100 |
70 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 1900 |
71 | 支气管扩张伴感染 | 1500 |
72 | 锁骨骨折 | 3200 |
73 | 大隐静脉曲张 | 2300 |
74 | 面神经炎 | 1300 |
75 | 鼻部血管瘤 | 1200 |
76 | 急性下壁心肌梗死 | 8100 |
77 | 腺样体肥大 | 1400 |
78 | 后循环缺血 | 1500 |
79 | 异常子宫出血 | 1500 |
80 | 早期先兆流产 | 1000 |
81 | 慢性鼻窦炎 | 1900 |
82 | 2型糖尿病性酮症 | 1900 |
83 | 结肠息肉 | 1400 |
84 | 肋骨骨折 | 1600 |
85 | 上呼吸道感染 | 750 |
86 | 消化道出血 | 1500 |
87 | 急性胰腺炎 | 1600 |
88 | 肾输尿管结石伴有积水和感染 | 2400 |
89 | 肛周脓肿 | 1400 |
90 | 高血压病3级(极高危) | 1200 |
91 | 急性上消化道出血 | 2000 |
92 | 急性胃肠炎 | 850 |
93 | 慢性心功能不全急性加重 | 2600 |
94 | 慢性阻塞性支气管炎合并感染 | 1500 |
95 | 腰椎压缩性骨折 | 2500 |
96 | 脑干梗死 | 2300 |
97 | 单侧腹股沟疝 | 1700 |
98 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 1900 |
99 | 胃息肉 | 1400 |
100 | 慢性肾衰竭尿毒症期 | 2500 |
说明:
1.本次公示的住院预交金额度是参考医院近二年城乡居民病种次均住院费用和个人平均自付住院费用测算确定的常见病种住院预交金额度。
2.预交金余额不足时,请及时补缴,以免影响后续治疗。
3.实际住院费用以患者出院结算为准,预交金将直接抵扣实际医疗费用,多退少补。在患者出院后,我院原则上实现当日结算。
4.医保患者办理住院时,请务必提供有效医保凭证,以便按医保标准缴纳预交金;住院期间无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,按自费患者标准缴纳预交金。
5.如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。